| MOQ: | Negotiable |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | According To Customer Needs |
| 配達期間: | 15-30 Work Days |
| 決済方法: | TT |
耐久性と性能のために設計されています. これらのULリスト,CSA認定,NEMA 格付けされたトレイは,安全性と品質の厳格な業界基準を満たす.
| タイプ | 梯子,固い底,またはワイヤーメッシュ |
| 負荷容量 | 1000ポンドまで |
| アクセサリー | カップラー,コネクタ,ブレーケットを含む |
| 環境評価 | 室内または室外使用に適した |
| リード タイム | 1x40'コンテナでは12日 |
ケーブル管理に最適:
あなたのケーブルトレイシステムを特定のプロジェクト要件に合わせる:
| 認証 | ISO9001 |
| カスタマイズ | サイズ,デザイン,切断,色,表面処理 |
| パッケージ | 顧客ニーズに合わせて設定 |
| 配達 | 15~30 営業日 (標準) |
| 支払条件 | TT (テレグラフ送金) |
| MOQ: | Negotiable |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | According To Customer Needs |
| 配達期間: | 15-30 Work Days |
| 決済方法: | TT |
耐久性と性能のために設計されています. これらのULリスト,CSA認定,NEMA 格付けされたトレイは,安全性と品質の厳格な業界基準を満たす.
| タイプ | 梯子,固い底,またはワイヤーメッシュ |
| 負荷容量 | 1000ポンドまで |
| アクセサリー | カップラー,コネクタ,ブレーケットを含む |
| 環境評価 | 室内または室外使用に適した |
| リード タイム | 1x40'コンテナでは12日 |
ケーブル管理に最適:
あなたのケーブルトレイシステムを特定のプロジェクト要件に合わせる:
| 認証 | ISO9001 |
| カスタマイズ | サイズ,デザイン,切断,色,表面処理 |
| パッケージ | 顧客ニーズに合わせて設定 |
| 配達 | 15~30 営業日 (標準) |
| 支払条件 | TT (テレグラフ送金) |